Haciendo uso del ordenador de escitorio de casa en el que tengo archlinux he descubierto que se me ha llenado una partición os pongo esto:
Código: Seleccionar todo
$ df -T
S.ficheros Tipo bloques de 1K Usados Disponibles Uso% Montado en
dev devtmpfs 1020664 0 1020664 0% /dev
run tmpfs 1023960 828 1023132 1% /run
/dev/sda1 ext4 20511312 19372828 73524 100% /
tmpfs tmpfs 1023960 48 1023912 1% /dev/shm
tmpfs tmpfs 1023960 0 1023960 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs tmpfs 1023960 8 1023952 1% /tmp
/dev/sda2 ext4 282784320 85384644 182965372 32% /home
tmpfs tmpfs 204792 32 204760 1% /run/user/1000
/dev/sda2 ext4 282784320 85384644 182965372 32% /home
Me resulta extraño porque la particion grande para /home es en la que están los archivos personales (musica y fotos los más pesados)
y sin embargo 20 Gb de la particion principal ya se han llenado.
El uso de ordenador es de oficina domestica cosas algo especiales que hago: he puesto samba para compartir a mi portatil la carpeta public de un usuario y asi transferir archivos en la conexión lan.
¿tanto se llena el sistema operativo, uso xfce?
¿qué podría estar haciendo mal?
gracias de antemano : )